ProteinPlus Bar 30%Für die Regeneration Ihrer Muskulatur!
- mit 30% hochwertigem Milcheiweiß, sowie Vitamin B6 und Magnesium zur Unterstützung von Muskelaufbau und Muskelregeneration
- mit Zusatz der Aminosäure L-Glutamin – wichtig für die Proteinsynthese und das Immunsystem
Einnahmeempfehlung: Die Regeneration der Muskulatur ist in den ersten zwei Stunden nach dem Sport am effektivsten. Deshalb ist es wichtig dem Körper so schnell wie möglich hochwertiges Protein zuzuführen. Ein ProteinPlus Riegel ist dazu ideal.
ProteinPlus Bar 30% Inhaltsstoffe
| Nährwertangabe | pro Riegel (55g) | % RDA* | pro 100g | % RDA* |
| Brennwert | 740kJ (175kcal) | - | 1345kJ (319kcal) | - |
| Eiweiß | 16,6g | - | 30,3g | - |
| davon L-Glutamin | 275mg | - | 500mg | - |
| Kohlenhydrate | 16,5g | - | 30g | - |
| davon Zucker | 14,3g | - | 26g | - |
| Fett | 4,1g | - | 7,5g | - |
| davon gesättigt | 2,4g | - | 4,3g | - |
| Ballaststoffe | 4,8g | - | 8,8g | - |
| Natrium | 0,03g | - | 0,05g | - |
| Vitamine | pro Riegel (55g) | % RDA* | pro 100g | % RDA* |
| Vitamin E | 7,5mg | 75 | 13,6mg | 136 |
| Vitamin C | 45mg | 75 | 81,8mg | 136 |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,7mg | 50 | 1,3mg | 93 |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,8mg | 50 | 1,5mg | 94 |
| Niacin | 9mg | 50 | 16,4mg | 91 |
| Vitamin B6 | 1,0mg | 50 | 1,8mg | 90 |
| Folsäure | 100µg | 50 | 181,8µg | 91 |
| Vitamin B12 | 0,5µg | 50 | 0,9µg | 90 |
| Biotin | 0,08mg | 53 | 0,14mg | 93 |
| Pantothensäure | 3,0mg | 50 | 5,5mg | 91 |
| Mineralstoffe | pro Riegel (55g) | % RDA* | pro 100g | % RDA* |
| Calcium | 400mg | 50 | 727mg | 91 |
| Magnesium | 150mg | 50 | 273mg | 91 |
| Zink | 3mg | 20 | 5,5mg | 36 |
| Kupfer | 0,5mg | - | 0,9mg | - |
| Chrom | 15µg | - | 27,3µg | - |
| Selen | 10,5µg | - | 19,1µg | - |
| Zutaten(z.B. für Schokolade Geschmack): Milcheiweiß (33%), Fruktosesirup, dunkle Schokoladenkuvertüre (16%) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithine), Invertzuckersirup, Oligofruktosesirup, Feuchthaltemittel (Sorbitsirup, Glycerin), stark entöltes Kakaopulver (4%), Dicalciumphosphat (1426mg/100g), Magnesiumcarbonat (1014mg/100g), L-Glutamin (500mg/100g), Vitamine (Vit.C, Niacin, Vit.E, Pantothensäure, Vit.B6, Vit.B2, Vit.B1, Folsäure, Biotin, Vit.B12), karamellisierter Zucker, Magermilchpulver, Zinkgluconat (37mg/100g), Emulgator: Sojalecithine, Aroma Vanillin, Kupfergluconat (5,7mg/100g). Spuren: Erdnüsse, Nüsse, Gluten. | ||||
* Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
ProteinPlus Bar 30%
Schokolade
jetzt bestellen:
€ 29,85 / Box

Art.-Nr.: B21072003
ProteinPlus Bar 30%
Caramel-Vanille Crisp
jetzt bestellen:
€ 29,85 / Box

Art.-Nr.: B21366833
ProteinPlus Bar 30%
Cappuccino-Caramel-Crisp
jetzt bestellen:
€ 29,85 / Box

Art.-Nr.: B21360633
ProteinPlus Bar 30%
Vanille-Kokos
jetzt bestellen:
€ 29,85 / Box

Art.-Nr.: B21071903
Weitere Protein-Riegel bei VitalAbo:
-

ProteinPlus Barab € 29,10
-

ProteinPlus Bar 27% Proteinab € 29,10
-

ProteinPlus Bar + L-Carnitinab € 32,90
- Weiter:
